パブコグラスファイバーシングル 材工設計価格表(参考) | |||||||
勾配(寸) | 寄棟・方形・半切妻 | 切妻 | |||||
本体工事 | フネンエースSG30 | プレミア30 | フネンエースSG30 | プレミア30 | 水切役物(0.35mm 厚カラー鋼鈑) 軒先、ケラバ、棟、とルーフィングと接着剤を含みます。残材処理含みます。 |
||
3〜5 | 4650/u | 5900/u | 4200/u | 5400/u | |||
5〜6 | 5100/u | 6400/u | 4650/u | 5900/u | |||
6〜8 | 5550/u | 6900/u | 5100/u | 6400/u | |||
8〜10 | 6000/u | 7400/u | 5500/u | 6900/u | |||
項目 | 加算価格 | ||||||
特殊工事 | 多面(本屋根工事) | 600/u | 屋根面13面以上 | ||||
3階建(GLより8.5m以上) | 1500/u | 荷揚げ費、高所作業費を含む | |||||
高所・強風工法工事 | 1500/u | 釘6本/枚、接着剤併用 | |||||
防水工法(ゴムアス使用の釘打ち) | 1500/u | ルーフィング940の替りにゴムアス使用 | |||||
防水工法(ゴムアス使用接着工法) | 1500/u | ゴムアス使用の接着工法 | |||||
付帯板金工事 | 項目 | 加算価格 | |||||
大棟・隅棟工事 | シングル同質材仕上げ | 3000円/m | 屋根面13面以上 | ||||
板金仕上げ | 3000円/m | 屋根面13面以上 | |||||
谷部工事 | シングル同質材仕上げ | 3500円/m | ロールシングル使用(同系色調) | ||||
板金仕上げ | 2500円/m | 谷用板金使用 | |||||
下屋の壁取り合い | 立上がり平行部 | 1600円/m | 雨押さえ使用 | ||||
立上がり流れ部 | 3000円/m | 雨押さえ・捨て谷使用 | |||||
ドーマー廻り | W900×H1200 | 35000円/1ヶ所 | 板金込み施工 | ||||
煙突廻り | W900×H900 | 25000円/1ヶ所 | |||||
トップライト廻り | W879×H879 | 25000円/1ヶ所 | |||||
付帯工事 | 換気棟 | 市販品金属製換気棟(910) | 20000円/1ヶ所 | 有効天井面積24u | |||
市販品金属製換気棟(1820) | 30000円/1ヶ所 | 有効天井面積48u | |||||
樹脂製換気棟+シングル同質材 | 8000円/1ヶ所 | 換気面積288cu/1.2m | |||||
雪止金具 | 1200円/本 | ステンレス(市販品) | |||||
(円/u、円/m、円/一ヶ所)屋根面積100u以上 | |||||||
1、屋根面積100u以上の場合の価格です。 2、廃材処理費、小運搬費用、足場、電力、荷揚げ費などは含まれません。 3、笠木等、必要な木材は無料支給願います。 |
|||||||
別途工事 1、特殊形状の屋根、北海道及び積雪地区(30cm以上) 2、沖縄県、離島地域 |